Calendrier économique · heure de Paris
Calendrier économique forex
Les publications et discours qui font bouger les devises, l'or et les indices cette semaine, à l'heure de Paris. Pour chacun, ce que le marché a réellement fait les fois précédentes, mesuré par Edgyx.
Prochaine annonce à fort impact
Discours de Ueda (BoJ)
BOJ Gov Ueda Speaks
JPY · mardi 6 octobre à 04:30
- Prévu
- —
- Précédent
- —
Ce que cette annonce fait d'habitude au marché
Cette annonce n'a pas encore assez de publications mesurées pour un profil.
Semaine du 28 septembre 2026
| Heure | Devise | Impact | Événement | Réel | Prévu | Préc. | Réaction mesurée · EUR/USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 28 septembre | |||||||
| 15:30 | EUR | Impact moyen | Discours de Lagarde (BCE)ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | Pas encore mesuré |
| mardi 29 septembre | |||||||
| 06:30 | AUD | Impact fort | Taux directeur de la RBACash Rate | 4.60% | 4.60% | 4.35% | Pas encore mesuré |
| 06:30 | AUD | Impact fort | Communiqué de la RBARBA Rate Statement | — | — | — | Pas encore mesuré |
| 07:30 | AUD | Impact moyen | Conférence de presse de la RBARBA Press Conference | — | — | — | Pas encore mesuré |
| 13:00 | EUR | Impact moyen | Discours de Lagarde (BCE)ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | Pas encore mesuré |
| 14:30 | CAD | Impact moyen | PIB m/mGDP m/m | 0.0% | 0.0% | 0.3% | Pas encore mesuré |
| 16:00 | USD | Impact moyen | Confiance des consommateurs (Conference Board)CB Consumer Confidence | 81.9 | 89.2 | 89.4 | Pas encore mesuré |
| 16:00 | USD | Impact moyen | Offres d’emploi JOLTSJOLTS Job Openings | 7.08M | 7.23M | 7.27M | ×1,8 |
| 22:03 | CAD | Impact moyen | Présentation du budget annuelAnnual Budget Release | — | — | — | Pas encore mesuré |
| mercredi 30 septembre | |||||||
| 03:30 | AUD | Impact fort | Inflation (IPC) m/mCPI m/m | 0.4% | 0.5% | 1.0% | Pas encore mesuré |
| 03:30 | AUD | Impact fort | Inflation (IPC) a/aCPI y/y | 4.0% | 4.1% | 3.5% | Pas encore mesuré |
| 03:30 | AUD | Impact fort | Inflation moyenne tronquée m/mTrimmed Mean CPI m/m | 0.2% | 0.3% | 0.5% | Pas encore mesuré |
| 08:29 | EUR | Impact moyen | Inflation allemande provisoire m/mGerman Prelim CPI m/m | 0.6% | 0.5% | 0.2% | Pas encore mesuré |
| 14:15 | USD | Impact moyen | Emplois privés ADPADP Non-Farm Employment Change | 90K | 73K | 38K | ×1,7 |
| 14:30 | USD | Impact fort | Inflation PCE sous-jacente m/mCore PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.3% | 0.2% | ×2,3 |
| 14:30 | USD | Impact fort | PIB final t/tFinal GDP q/q | 2.2% | 1.5% | 1.5% | Pas encore mesuré |
| 14:30 | USD | Impact moyen | Déflateur du PIB final t/tFinal GDP Price Index q/q | 6.1% | 6.4% | 6.4% | Pas encore mesuré |
| 21:30 | USD | Impact moyen | Discours de Donald TrumpPresident Trump Speaks | — | — | — | ×1,3 |
| jeudi 1 octobre | |||||||
| 00:00 | USD | Impact moyen | Discours de Kashkari (Fed)FOMC Member Kashkari Speaks | — | — | — | Pas encore mesuré |
| 08:30 | CHF | Impact moyen | Inflation (IPC) m/mCPI m/m | 0.0% | 0.0% | 0.4% | Pas encore mesuré |
| 10:00 | GBP | Impact moyen | Discours de Bailey (BoE)BOE Gov Bailey Speaks | — | — | — | Pas encore mesuré |
| 14:30 | USD | Impact moyen | Inscriptions hebdomadaires au chômageUnemployment Claims | 197K | 201K | 197K | ×2,3 |
| 15:30 | EUR | Impact moyen | Discours de Lagarde (BCE)ECB President Lagarde Speaks | — | — | — | Pas encore mesuré |
| 16:00 | USD | Impact moyen | Discours de Waller (Fed)FOMC Member Waller Speaks | — | — | — | Pas encore mesuré |
| 16:00 | USD | Impact moyen | ISM manufacturierISM Manufacturing PMI | 54.5 | 54.8 | 54.6 | ×2,2 |
| 17:30 | CHF | Impact moyen | Discours de Schlegel (BNS)SNB Chairman Schlegel Speaks | — | — | — | Pas encore mesuré |
| vendredi 2 octobre · aujourd'hui | |||||||
| 01:30 | JPY | Impact moyen | Inflation sous-jacente de Tokyo a/aTokyo Core CPI y/y | 2.7% | 2.4% | 1.8% | Pas encore mesuré |
| 11:00 | EUR | Impact moyen | Inflation sous-jacente, estimation flash a/aCore CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% | 2.4% | Pas encore mesuré |
| 11:00 | EUR | Impact moyen | Inflation, estimation flash a/aCPI Flash Estimate y/y | 3.8% | 3.7% | 3.3% | Pas encore mesuré |
| 14:30 | USD | Impact fort | Salaire horaire moyen m/mAverage Hourly Earnings m/m | 0.1% | 0.3% | 0.3% | ×6,0 |
| 14:30 | USD | Impact fort | Emplois non agricoles (NFP)Non-Farm Employment Change | 29K | 89K | 162K | ×6,0 |
| 14:30 | USD | Impact fort | Taux de chômageUnemployment Rate | 4.2% | 4.1% | 4.1% | ×6,0 |
| dimanche 4 octobre | |||||||
| 11:15 | All | Impact moyen | Réunions OPEP-JMMCOPEC-JMMC Meetings | — | — | — | Pas encore mesuré |
Le calendrier complet est dans votre journal
Historique, filtres par devise, et la réaction mesurée sur l'instrument que vous tradez, croisée avec vos propres trades. Gratuit jusqu'à 100 trades, sans carte.
Lire le calendrier économique
Chaque ligne donne l'heure de Paris, la devise concernée et l'importance attendue, puis le chiffre publié face à la prévision et au précédent. Un réel au-dessus de la prévision s'affiche en vert, en dessous en rouge. La colonne « réaction mesurée » indique combien le marché a bougé dans le quart d'heure qui suit les publications passées, rapporté à une séance ordinaire : ×1 correspond à un quart d'heure habituel, ×3 à un mouvement trois fois plus ample.
Données d'information, pas un conseil en investissement. Les mesures décrivent des publications passées et ne prédisent pas les suivantes.

